產品中心
首頁-產品中心--DSC差示掃描量熱儀-DZ-DSC100Adsc差示掃描量熱儀簡要描述
更新時間
廠商性質
瀏覽量
| 品牌 | 南京大展 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
| 儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 溫度準確度(℃) | ±0.01℃ |
| 工作電壓 | AC220VV | 溫度范圍(°C) | 室溫~600℃ |
| 應用領域 | 食品/農產品,生物產業(yè),能源,制藥/生物制藥,綜合 |

什么是差示掃描量熱儀?
DSC測量的是與材料內部熱轉變相關的溫度、熱流的關系,應用范圍非常廣,特別是材料的研發(fā)、性能檢測與質量控制。
材料特性:如玻璃化轉變溫度。冷結晶、相轉變、熔融、結晶、熱穩(wěn)定性、氧化誘導期、氧化誘導溫度、比熱容、固化/交聯(lián),都是DSC的研發(fā)領域。

DZ-DSC100A 差示掃描量熱儀的技術參數(shù):
| 溫度范圍 | 室溫~600℃ |
| DSC量程 | 0~±600mW |
| 升溫速率 | 0.1~100℃/min |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ |
| 溫度波動 | ±0.01℃ |
| 溫度重復性 | ±0.1℃ |
| DSC噪聲 | 0.01μW |
| DSC解析度 | 0.01μW |
| DSC靈敏度 | 0.001mW |
| 控溫方式 | 全程序自動控制 |
| 曲線掃描 | 升溫掃描 |
| 氣氛控制 | 儀器自動切換 |
| 顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 |
| 參數(shù)標準 | 配有標準物質,帶有一鍵校準功能,用戶可自行校正溫度和熱焓 |
